Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 10640 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 13 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 8540 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 7.5 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 3840 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 10 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 15980 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 13 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 13260 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 13 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 48030 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 7.5 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 29430 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 10 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 34960 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 7.5 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 17820 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 13 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 14810 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 10 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 4740 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 10 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 19020 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 13 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 4780 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 7.5 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 33150 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 10 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 24990 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 10 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 29830 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 7.5 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 22200 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 10 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 24460 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 7.5 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 14940 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 13 |
Производительность, л/мин. ?Производительность MAX, л/мин. [CAPACITY_COMPRESSOR] | 9980 |
Максимальное давление, Бар ?Максимальное давление, Бар [MAXIMUM_PRESSURE] | 13 |
Турецкая компания Lupamat является первооткрывателем многих инноваций в сфере сжатия воздуха, потому что существует уже около 55 лет. Lupamat — это один из самых популярных брендов компрессоров в Турции. Компания способна осуществлять производство любого типа компрессоров. Компания Lupamat Kompressor производит поршневые компрессоры с 1988 года. И постоянно расширяет ассортимент оборудования. Благодаря поддержанию качества на высоком уровне и коротким срокам поставок запасных частей компания является ведущей по производству компрессоров в Европе. Покупка в нашем магазине гарантирует вам надежность и качество всего приобретаемого оборудования. Гарантия на всю продукцию составляет 60 месяцев, потому что мы уверены в каждом поставщике и в каждом компрессоре, который выставлен на продажу.
На сегодняшний момент у Lupamat есть в ассортименте:- Поршневые компрессоры
- Центробежные компрессоры
- Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры Lupamat
Плюсы данной конструкции заключаются в относительной простоте производства и высокой ремонтопригодности. К минусам данного типа компрессоров можно отнести необходимость в частом обслуживании, высокое электропотребление, отсутствие регулировки мощностного режима и высокий уровень шума. Также главные из них – долгий срок службы (от 15 до 25 лет), возможность бесперебойной работы 24 часа в сутки, высокая эффективность (КПД составляет около 95%), высокая степень автоматизации, возможность точной настройки режимов работы, отсутствие вибраций, малые габариты и высокая степень очистки сжатого воздуха. К минусам данного типа компрессоров можно отнести дороговизну покупки компрессора. Но стоимость прибора окупается благодаря его надежности. Компрессор будет работать несколько лет, особенно если регулярно проводится техническое обслуживание. Приобретайте компрессоры Lupamat в нашем магазине по самой выгодной цене. Оставьте заявку на сайте, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение нескольких часов. Мы дорожим каждым клиентом!